Netherlands
Team J&F Auto’s /Topbiljarten Den Haag – 2021-2022
Round | Day | Date | Team | Team | Points | Innings | Av. | MP | |||
1 | Su | 12-09 | Dekker Keukens | J & F Auto`s / TB Den Haag | 40 | 30 | 1,333 | 1 | |||
2 | Su | 19-09 | J & F Auto`s / TB Den Haag | Biljartclub Bousema Lochem | 40 | 30 | 1,333 | 2 | |||
3 | Su | 26-09 | J & F Auto`s / TB Den Haag | Cues & Darts / Apollo | 40 | 30 | 1,333 | 2 | |||
4 | Su | 03-10 | ‘t Hartje van Oosterhout | J & F Auto`s / TB Den Haag | 37 | 26 | 1,423 | 0 | |||
5 | Sa | 09-10 | J & F Auto`s / TB Den Haag | DKM Toole | 25 | 26 | 0,961 | 0 | |||
6 | Su | 10-10 | St Topbiljart Zundert | J & F Auto`s / TB Den Haag | 35 | 35 | 1,000 | 0 | |||
11 | Su | 03-11 | J & F Auto`s / TB Den Haag | SIS Schoonmaak | 24 | 27 | 0,888 | 0 | |||
7 | Su | 31-10 | J & F Auto`s / TB Den Haag | Aartsbouw Sprundel | 36 | 37 | 0,972 | 0 | |||
8 | Su | 14-11 | Dallinga.com | J & F Auto`s / TB Den Haag | 40 | 19 | 2,105 | 2 | |||
10 | Su | 28-11 | Bousema Lochem | J & F Auto`s / Topbiljarten Den Haag | |||||||
12 | Su | 24-01 | J & F Auto`s / TB Den Haag | Dekker Keukens | 40 | 27 | 1,500 | 2 | |||
13 | Su | 06-02 | Bousema Lochem | J & F Auto`s / TB Den Haag | 28 | 37 | 0,756 | 0 | |||
14 | Su | 13-02 | Cues & Darts /Apoll0 | J & F Auto`s / TB Den Haag |
Belgium
DBC De Leug 2 – Season 2021-2022
Day | Date | Team | Team | Points | Innings | Av. | MP |
Mo | 06-09 | Driebandenclub de Leug 2 | BC de Kasteeldreef 1 | 40 | 30 | 1,333 | 2 |
Mo | 13-09 | Driebandenclub de Leug 2 | KBC Kortrijkse 2 | 40 | 36 | 1,111 | 2 |
Mo | 20-09 | Driebandenclub de Leug 2 | Oostende B.A. 1 | 40 | 39 | 1,026 | 2 |
Mo | 04-10 | Driebandenclub de Leug 2 | BC T’S Place 1 | 43 | 46 | 0,870 | 2 |
We | 13-10 | BC Mister 100 – Lier 2 | Driebandenclub de Leug 2 | 36 | 40 | 0,900 | 0 |
Mo | 25-10 | KBC Eeklose 2 | Driebandenclub de Leug 2 | 40 | 24 | 1,667 | 2 |
Mo | 08-11 | Driebandenclub de Leug 2 | St Truidense BA 1 | 22 | 27 | 0,814 | 0 |
Tu | 25-11 | KBC Gilde Hoger op 1 | Driebandenclub de Leug 2 | ||||
We | 01-12 | BC Mister 100- Lier 5 | Driebandenclub de Leug 2 | ||||
Tu | 16-12 | BC op de Meir 3 | Driebandenclub de Leug 2 | ||||
Mo | 17-01 | BV Kateeldreef 1 | Driebandenclub de Leug 2 | ||||
Germany
SCB Langendamm – Season 2020-2021
Date | Team | Team | Points | Innings | Av. | MP |
25-09 | SCB Langendamm | BC GT Buer | 25 | 36 | 0,694 | 0 |
16-10 | SCB Langendamm | BG Hamburg | 40 | 30 | 1,333 | 2 |
17-10 | BG Hamburg | SCB Langendamm | 40 | 33 | 1,250 | 2 |
27-11 | BC Elfenheim Höntrop | SCB Langendamm | ||||
18-12 | SCB Langendamm | BA Berlin | ||||
19-12 | SCB Langendamm | SV Altenweddingen | ||||
08-01 | BG Coesfeld | SCB Langendamm | ||||
09-01 | BC Weywiesen 2 | SCB Langendamm | ||||
12-02 | ABC Merklinde | SCB Langendamm | ||||
14-05 | SCB Langendamm | BC Weywiesen 2 | ||||
15-05 | SCB Langendamm | G Coesfeld | ||||
Tournaments
- 21-27 february 2022
World Cup – Ankara – Turkey - 27 march- 2 april 2022
World Cup – Las Vegas- USA - 28 march- 9 april 2022
- Cosmos Diamond Grand Prix – Doetinchem – The Netherlands
- 13-15 mei 2022
Europan Chamiionship – Zoersel – Belgium - 27-29 mei 2022
Dutch Championship – The Netherlands